| Wettbewerbe 1989 | Donnerstag, 27. Januar 2022 |
| 12:32:22 |
| Nummer | | Vorname | Name | Länge | | Laufzeit | | Streckenbezeichnung | Datum | | Pace | | Alter |
| 1 | | Jörg | Kühn | 42,2 | | 03:05:08 | | Essen | 22.10.1989 | | 00:04:23 | | 38,00 |
| 2 | | Jörg | Kühn | 42,2 | | 03:07:37 | | Bertlich | 03.12.1989 | | 00:04:27 | | 38,00 |
| 3 | | Jörg | Kühn | 42,2 | | 03:12:17 | | Duisburg | 26.08.1989 | | 00:04:33 | | 38,00 |
| 4 | | Volker | Berg | 42,2 | | 03:16:37 | | Hamburg | 21.05.1989 | | 00:04:40 | | 40,00 |
| 5 | | Detlef | Kleuver | 42,2 | | 03:22:19 | | Überherrn | 24.09.1989 | | 00:04:48 | | 44,00 |
| 6 | | Volker | Berg | 42,2 | | 03:25:03 | | Überherrn | 24.09.1989 | | 00:04:52 | | 40,00 |
| 7 | | Peter | Philipp | 42,2 | | 03:27:50 | | Hamburg | 21.05.1989 | | 00:04:56 | | 37,00 |
| 8 | | Volker | Berg | 42,2 | | 03:29:11 | | Duisburg | 10.06.1989 | | 00:04:57 | | 40,00 |
| 9 | | Detlef | Kleuver | 42,2 | | 03:29:32 | | Bonn | 10.06.1989 | | 00:04:58 | | 44,00 |
| 10 | | Peter | Philipp | 42,2 | | 03:31:12 | | Überherrn | 24.09.1989 | | 00:05:00 | | 37,00 |
| 11 | | Detlef | Kleuver | 42,2 | | 03:31:35 | | Monschau | 13.08.1989 | | 00:05:01 | | 44,00 |
| 12 | | Volker | Berg | 42,2 | | 03:31:40 | | Essen | 22.10.1989 | | 00:05:01 | | 40,00 |
| 13 | | Volker | Berg | 42,2 | | 03:33:04 | | Monschau | 13.08.1989 | | 00:05:03 | | 40,00 |
| 14 | | Wolfgang | Kahlke | 42,2 | | 03:33:50 | | Essen | 22.10.1989 | | 00:05:04 | | 32,00 |
| 15 | | Wolfgang | Kahlke | 42,2 | | 03:37:54 | | Menden | 17.06.1989 | | 00:05:10 | | 32,00 |
| 16 | | Wolfgang | Kahlke | 42,2 | | 03:38:09 | | Hamburg | 21.05.1989 | | 00:05:10 | | 32,00 |
| 17 | | Jörg | Kühn | 42,2 | | 03:39:20 | | Köln Stadtwald | 09.05.1989 | | 00:05:12 | | 38,00 |
| 18 | | Jörg | Kühn | 42,2 | | 03:42:05 | | Mönchengladbach | 02.06.1989 | | 00:05:16 | | 38,00 |
| 19 | | Peter | Philipp | 42,2 | | 03:43:10 | | Monschau | 13.08.1989 | | 00:05:17 | | 37,00 |
| 20 | | Wolfgang | Kahlke | 42,2 | | 03:45:45 | | Monschau | 13.08.1989 | | 00:05:21 | | 32,00 |
| Seite 1 von 2 |